| Peringkat 20 Besar (20 April 2013) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tim | Poin | |||
| 1 | 1538 | ||||
| 2 | 1428 | ||||
| 3 | 1292 | ||||
| 4 | 1191 | ||||
| 5 | 1163 | ||||
| 6 | 1154 | ||||
| 7 | 1135 | ||||
| 8 | 1117 | ||||
| 9 | 1093 | ||||
| 10 | 1056 | ||||
| 11 | 1052 | ||||
| 12 | 1008 | ||||
| 13 | 986 | ||||
| 14 | 971 | ||||
| 15 | 967 | ||||
| 16 | 953 | ||||
| 17 | 932 | ||||
| 18 | 914 | ||||
| 19 | 909 | ||||
| 20 | 900 | ||||
| ... | |||||
| 170 | 117 |
|---|
| Peringkat 20 Besar (20 April 2013) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tim | Poin | |||
| 1 | 1538 | ||||
| 2 | 1428 | ||||
| 3 | 1292 | ||||
| 4 | 1191 | ||||
| 5 | 1163 | ||||
| 6 | 1154 | ||||
| 7 | 1135 | ||||
| 8 | 1117 | ||||
| 9 | 1093 | ||||
| 10 | 1056 | ||||
| 11 | 1052 | ||||
| 12 | 1008 | ||||
| 13 | 986 | ||||
| 14 | 971 | ||||
| 15 | 967 | ||||
| 16 | 953 | ||||
| 17 | 932 | ||||
| 18 | 914 | ||||
| 19 | 909 | ||||
| 20 | 900 | ||||
| ... | |||||
| 170 | 117 |
|---|

0 komentar:
Posting Komentar